<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медвежий мир &#187; температура тела белого медведя</title>
	<atom:link href="http://www.bearworld.ru/tag/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearworld.ru</link>
	<description>Цари лесов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Температура тела взрослого белого медведя</title>
		<link>http://www.bearworld.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.bearworld.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Main Bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Белый медведь]]></category>
		<category><![CDATA[а знаете ли Вы]]></category>
		<category><![CDATA[температура тела белого медведя]]></category>
		<category><![CDATA[это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearworld.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Температура тела взрослого белого медведя, измеренная ректально, составляет 36,8—38,8 °С (ниже, чем у бурого); суточные изменения температуры не отмечены. Температура поверхности кожи, измеренная в тихую погоду, достигает 30— 36 °С, а на ветру снижается до 27 °С. Разница между температурами под кожей и на ее поверхности возрастает до 10—14 °С, когда животное находится в воде. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bearworld.ru/wp-content/uploads/bearworld/2010/07/0_21288_fef5128e_L.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-535" title="Температура тела взрослого белого медведя" src="http://www.bearworld.ru/wp-content/uploads/bearworld/2010/07/0_21288_fef5128e_L-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Температура тела взрослого белого медведя, измеренная ректально, составляет 36,8—38,8 °С (ниже, чем у бурого); суточные изменения температуры не отмечены. Температура поверхности кожи, измеренная в тихую погоду, достигает 30— 36 °С, а на ветру снижается до 27 °С. Разница между температурами под кожей и на ее поверхности возрастает до 10—14 °С, когда животное находится в воде. Внутренняя температура тела медвежат в возрасте от 2 до 8 мес, измеренная при помощи радиопилюль, изменялась от 37,4 °С у дремлющих животных до 40 и 40,5 °С при движении зверей в гору, а у плавающих составляла около 38,5 °С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bearworld.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

